Seit 2009 besteht an der Hochschule Aalen das studentische E-Motion Rennteam. Studentinnen und Studenten entwickeln und konstruieren einen einzigartigen Rennboliden, mit dem sie sich bei der Formula Student Electric Germany auf dem Hockenheimring mit Teams aus aller Welt messen werden. Durch das weite Aufgabenfeld sind Studenten fast aller Fakultäten am Projekt beteiligt.
Die Hochschule Aalen unterstützt nachhaltige und interdisziplinäre Projekte. Deshalb haben wir die Entscheidung der Studierenden, sich an der Formula Student Electric zu beteiligen, sehr begrüßt.
Sie sammeln wichtige Praxiserfahrungen und lernen den Vorlesungsstoff auf reale Problemstellungen anzuwenden. Unsere Hochschule unterstützt das E-Motion Rennteam Aalen mit Arbeitsräumen, Labor- und Werkstattkapazitäten und Know-How aus vielen Bereichen.
Technische Daten
E-Maschine | ||
Bauart | ||
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | -- / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | Lithium-Ionen | |
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Emotion Rennteam Aalen