Hinter dem Decknamen ASRAEL verbirgt sich der „All Sports Radical Electric“ und wird die Antwort auf die ständig stärker werdende und zahlenmässig wachsende Konkurrenz im internationalen Teilnehmerfeld der Formula Student Electric sein.
ASRAEL wird über zwei Drehstrom-Synchron-Maschinen pro angetriebener Achse gewährleistet und wird über das System Torque Vectoring gelenkt. Hierbei kann man über die Räder den Wagen zusätzlich lenken, durch gezielt Verteilung der Antriebsmomente links und rechts.
Das Gestell von ASRAEL besteht aus einem Stahlgitter-Rohrrahmen und hat eine aerodynamisch optimierte CfK-Außenhaut.
Das Fahrwerk des ASRAEL setzt sich aus doppelten Dreiecks-Querlenkern zusammen. Zusätzlich wurden individuelle Scheinenbremsen mit Kohlefaser-Kühlluftkanälen angefertigt.
Technische Daten
E-Maschine | ||
Bauart | ||
Dauerleistung | 30 / 82 | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | -- / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | 535 / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | Lithium-Polymer | |
Energieinhalt | 8 | [kWh] |
Nennspannung | 535 | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Starkstrom Augsburg