Der GVRacer 02 ist der zweite von Studierenden der TU-Clausthal entwickelte Elektrorennwagen im Rahmen von Formula Student. Neben zahlreichen neuen Ideen wurden Erfahrungen aus der Konstruktion und Fertigung des Erstfahrzeugs genutzt, um einen noch wettbewerbsfähigeren Boliden auf die Straße zu bringen.
Das Rennauto basiert auf einem Stahlgitterrohrahmen der mit einer Carbon-Karosserie verkleidet wird. Für den Vortrieb des GVRacer 02 sorgen zwei Elektromotoren im Heck des Fahrzeugs die ihre elektrische Energie aus den Akkumulatoren, die in den Seitenkästen neben dem Fahrer angeordnet sind, beziehen.
Der GVRacer 02 hat einen vollelektrischen Antrieb und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 120 km/h. Er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden.
Das Fahrwerk des GVRacer 02 besteht aus Doppelquerlenkern mit Push-Rod. Das Lenkgetriebe des Rennautos wurde vom Team entwickelt. Desweiteren setzt sich das Fahrwerk aus Vierkolbenbremsen vorne, Zweikolbenbremsen hinten, wie auch Torsionsstabilisatoren vorne und hinten
Technische Daten
E-Maschine | ||
Bauart | ||
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | 30 / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | 85 / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | Lithium-Ionen | |
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | 350 | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | 1575 | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | 300 | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Green Voltage Racing e.V.