Der e.GO Mover bietet als vollelektrischer Kleinbus bequem Platz für 15 Personen. Gleichzeitig ist seine Grundfläche nicht größer als die einer großen Limousine. Dadurch ist er wendig und findet überall in der Stadt seinen Weg.
Der e.GO Mover fährt lokal emissionsfrei, bietet verschiedene Konnektivitätsservices und die Möglichkeit hochautomatisiert zu fahren. So macht der e.GO Mover den Verkehr fit für die Zukunft.
Zum Beispiel als innovativer Mobilitätsservice, bei dem sich Nutzer den e.GO Mover als Shuttle flexibel per App anfordern können und somit nicht mehr an starre Fahrpläne gebunden sind.
Der Verkehr wird gebündelt. Die Stadt sauber. Und die Nutzer kommen bequem, sicher und stressfrei an ihr Ziel.
Der e.GO Mover ist ein universell ausbau- und einsetzbarer Kleinbus, der sowohl für den Personennahverkehr als auch für private und gewerbliche Transportaufgaben ausgerüstet werden kann. Der e.GO Mover wird auch mit Assistenzfahrfunktionen des Levels 4 ausgestattet werden können.
Technische Daten
E-Maschine | ||
Bauart | ||
Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | ||
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: e.Go Moove