Die gemeinsam mit Total entwickelte Technikstudie Peugeot 208 HYbrid FE ist ein weiteres Beispiel für höchst effiziente Antriebstechnologien. Die besonders sparsame Studie wartet mit einem CO2-Ausstoß von nur 46 g/km bei einem Verbrauch von 1,9 l/100 km auf und ermöglicht dennoch eine dynamische Beschleunigung von null auf 100 km/h in acht Sekunden. Die Abkürzung „FE“ steht für Fahrspaß und Energieeffizienz.
Als Motor dient ein seriennaher Dreizylinder-Benziner, der mit dem Elektroantrieb des 908 HYbrid4 zusammenarbeitet. Gewichtseinsparungen von 200 Kilogramm, der Einsatz leichter Werkstoffe und eine optimierte Aerodynamik tragen mit zu den niedrigen Emissionswerten bei. Technologiebausteine der Studie sollen in die künftigen Fahrzeuge übernommen werden.
Technische Daten
Verbrennungsmotor | ||
Bauart | -- | |
Hubraum | -- | [ccm] |
Nennleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | --/-- | [Nm] / [1/min] |
Kraftstoff | -- |
E-Maschine 1 | ||
Bauart | -- | |
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
E-Maschine 2 | ||
Bauart | -- | |
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | -- | |
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Peugeot