Der neueste Wagen der elephant racing bayreuth ist FR12 Vilja. Das Gestell besteht aus einem sicheren Material: CFRP-Steel Hybrid Spaceframe. Die gemessene Torsionssteifigkeit beträgt 2200 Nm/°. Desweiteren ist FR12 Vilja mit einer innovatoven Stoffverkleidung umgeben, die aus einem wasserabweisendem und abriebsfestem Spezialtextil mit CFK-Elementen besteht.
Mit einer Beschleunigung von 0-100 km/h unter 4 Sekunden und kann FR12 Vilja eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 130 km/h erreichen.
Der Fahrer kann über einen LCD-Display die SOC-Anzeige, Fehlermeldungen, wie auch das Fahrzeug überwachen. Desweiteren verfügt er über ein einstelbares Torque Vectoring und eine Antischlupfregelung.
Der Aufbau des FR12 Vilja setzt sich aus einer Einzelradaufhängung und einem Dreiecksquerlenker aus CFK-Rohren, der durch computergestützte Fahrsimulation optimiert wird, zusammen.
Zur Gewichtsoptimierung wurde das Lenkgetriebe eigens konstruiert. Das Leergewicht des FR12 Vilja beträgt 331 kg. Die Bremsanlage besteht aus vier schwimmend gelagerten Stahlbremsscheiben.
Technische Daten
E-Maschine | ||
Bauart | ||
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | -- / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | Lithium-Ionen | |
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | 1550 | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | 331 | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: elephant racing bayreuth