Model S ist die weltweit erste elektrische Premium Limousine, die von Grund auf als Elektrofahrzeug konzipiert und gebaut wurde. Mit der festen Absicht, die Erwartungshaltung und Ansprüche an eine Premium Limousine zu steigern, hat Tesla mit dem Model S zum ersten Mal überhaupt ein Auto dieser Art von Grund auf als Elektrofahrzeug konstruiert und gebaut. Das Herzstück des Model S bildet unser bewährter Elektroantrieb. Er steht für beispiellose Reichweite und ein unglaubliches Fahrgefühl. Mit klaren Konturen und beinahe perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung begeistert das Model S durch hohe Reaktionsfähigkeit und Agilität - für ein Fahrerlebnis, welches die Eigenschaften der besten Sportwagen der Welt mit dem Komfort einer Limousine in sich zu vereinen vermag.
Model S wird mit einer 60 kWh oder 85 kWh Batterie angeboten und bietet die grösste Reichweite aller auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge. So ermöglicht das 85 kWh Batteriepaket beglaubigte Reichweiten von bis zu 500 Km (gemessen mit dem NEDC Testverfahren). Die Batterien des Model S bestehen aus in der Automobilindustrie bewährten Lithium-Ionen Zellen. Sie zeichnen sich durch eine optimale Energiedichte, ein ausgeklügeltes Temperaturmanagement und hohe Zuverlässigkeit aus. Ohne Verbrennungsmotor oder sperrigen Mitteltunnel verfügt das Model S im Innenraum über mehr Platz als jede Limousine dieser Klasse. Hinzu kommt ein zweiter grosszügiger Kofferraum, wo sonst die Motorhaube liegt. Eines der herausragenden Elemente im Innenraum ist der 17-Zoll-Touchscreen. Er ermöglicht Zugriff auf sämtliche Menüeinstellungen sowie das Internet, Navigationssystem oder die Musikdatenbank.
Technische Daten
Verbrennungsmotor | ||
Bauart | -- | |
Hubraum | -- | [ccm] |
Nennleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | --/-- | [Nm] / [1/min] |
Kraftstoff | -- |
E-Maschine 1 | ||
Bauart | -- | |
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
E-Maschine 2 | ||
Bauart | -- | |
Dauerleistung | --/-- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | --/-- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | -- | |
Energieinhalt | 60/75 | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Tesla