Seite 2 von 2
Technische Daten
E-Maschine (2 Stück) | ||
Bauart | -- | |
Dauerleistung | -- / -- | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | 125/170 | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | 240 / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | Lithium-Ionen | |
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | -- | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
Länge | -- | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | -- | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Peugeot
- << Zurück
- Weiter