Hyundai forscht seit vielen Jahren an Elektromotoren und Speicherbatterien insbesondere zur Steigerung von Leistungsfähigkeit und Reichweite. Dies mündete sowohl in einer ganzen Reihe von Hybridfahrzeugstudien als auch in innovativen Serienprodukten. Bereits im Juli 2009 startete der weltweit erste Flüssiggas-Hybrid – der Elantra LPI Hybrid – in Korea.
Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp und kann nicht gekauft werden!
Nun folgt mit dem Sonata Hybrid eine 4,82 Meter lange Limousine im D-Segment, die noch 2011 im koreanischen Heimatmarkt und in den USA in den Verkauf geht. Sie verfügt über einen 2,4 Liter Benzinmotor mit rund 122 kW (166 PS) und einen Elektromotor mit ca. 30 kW (41 PS), der an eine 270V-Lithium Polymer Batterie gekoppelt ist. Im reinen Elektromodus ist eine Geschwindigkeit von bis zu 74 Meilen möglich. Der Durchschnittsverbrauch beträgt beim Sonata Hybrid 4,8 Liter Super auf 100 Kilometer. Geschaltet wird über eine 6-Gang-Automatik, die speziell auf den Hybrid-Betrieb abgestimmt wurde.
Technische Daten
Verbrennungsmotor | ||
Bauart | -- | |
Hubraum | -- | [ccm] |
Nennleistung | 122 / 166 | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Kraftstoff | Benzin |
E-Maschine | ||
Bauart | PMSM | |
Dauerleistung | 30 / 41 | [kW] / [PS] |
Maximalleistung (10s) | -- / -- | [kW] / [PS] |
Nenndrehzahl | -- | [1/min] |
Maximales Drehmoment / Drehzahl | -- / -- | [Nm] / [1/min] |
Nennspannung | -- | [V] |
Elektrischer Energiespeicher | ||
Bauart | Lithium Polymer | |
Energieinhalt | -- | [kWh] |
Nennspannung | 270 | [V] |
Zellen / Module | -- / -- | [--] / [--] |
Maximale Leistung | -- | [kW] |
Gewicht | -- | [kg] |
Abmessungen | ||
4820 | 4820 | [mm] |
Breite | -- | [mm] |
Höhe | -- | [mm] |
Radstand | -- | [mm] |
cW-Wert | -- | [--] |
Querschnittsfläche | -- | [m2] |
Gewicht | ||
Leergewicht (nach EU) | -- | [kg] |
Zulässiges Gesamtgewicht | -- | [kg] |
Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) | -- | [kg] / [kg] |
Verbrauch | ||
Innerorts | -- | [l/100km] |
Ausserorts | -- | [l/100km] |
Kombiniert | 4,8 | [l/100km] |
Fotos
Quelle: Hyundai